Jetzt zum Newsletter anmelden und 5 € Gutschein sichern: Zur Anmeldung

Größentabelle

Damit alles richtig passt. Wenn Sie Ihre Konfektionsgröße gerade nicht im Kopf haben messen Sie einfach nach. Am besten ermitteln Sie Ihre Konfektionsgröße indem Sie nur Unterwäsche tragen und das Maßband dicht am Körper anlegen.

Herren
Bestell
Größe
US
Größe
Inch-größe Körper-
größe
(cm)
Brust-
länge
(cm)
Tailen-
umfang
(cm)
Hüft-
umfang
(cm)
Schritt-
länge
(cm)
46 S 30/31 169-174 92-95 79-82 92-95 77,5-80
48 M 32/33 172-177 96-100 83-86 96-100 79-81,5
50 M 34 175-180 101-103 87-90 101-103 80,5-83
52 L 36 178-183 104-107 91-94 104-107 82-84,5
54 XL 38 180-185 108-111 95-98 108-111 83-85,5
56 2XL 40 182-187 112-115 99-102 112-115 84-86,5
58 2XL 42 184-189 116-119 103-107 116-119 85-87,5
60 3XL   186-191 120-123 108-112 120-123 86-88,5
62 3XL   188-198 124-127 113-117 124-127 87-89,5
64 4XL   190-195 128-131 118-122 128-131 88-90,5
66 4XL   192-197 132-135 123-127 132-135 89-91,5
68 5XL   194-199 136-139 128-132 136-139 90-92,5
70 5XL   196-201 140-143 133-137 140-143 91-93,5
72 6XXL   198-203 144-147 138-142 144-147 92-94,5
74 7XL   200-205 148-151 143-147 148-151 93-95,5
76 8XL   202-207 152-155 148-152 152-155 94-96,5

 

Herren (untersetzte Größen)
Bestell
Größe
US
Größe
Inch-größe Körper-
größe
(cm)
Brust-
länge
(cm)
Tailen-
umfang
(cm)
Hüft-
umfang
(cm)
Schritt-
länge
(cm)
24 K-S 33/34 168-173 98-100 87-90 100-103 74,5-77
25 K-M 36/38 170-175 101-103 91-94 104-107 76-78,5
26 K-L 38 172-177 104-107 95-98 108-111 77,5-80
27 K-XL 40 174-179 108-111 99-102 112-115 79-81,5
28 K-2XL 42 176-181 112-115 103-107 116-119 80-82,5
29 K-3XL   178-183 116-119 108-112 120-123 81-83,5
30 K-4XL   180-185 120-123 113-117 124-127 82-84,5
31 K-5XL   182-187 124-127 118-122 128-131 83-85,5

 

Damen
Bestell
Größe
US
Größe
Inch-größe Körper-
größe
(cm)
Brust-
länge
(cm)
Tailen-
umfang
(cm)
Hüft-
umfang
(cm)
Schritt-
länge
(cm)
32 D-XXS 26 159-164 76-79 60-63 84-87 74-76,5
34 D-XS/XS 27 161-166 80-83 64-67 88-91 75-77,5
36 D-S/S 27/28 163-168 84-87 68-71 92-95 76-78,5
38 D-S/S 29 165-170 88-91 72-75 96-99 77-79,5
40 D-M/M 30/31 167-172 92-95 76-79 100-103 78-80,5
42 D-L/L 32/33 169-174 96-99 80-83 104-107 79-81,5
44 D-XL/XL 34 169-174 100-103 84-87 108-111 79-81,5
46 D-2XL/XL 36 171-176 104-107 88-91 112-115 80-82,5
48 D-3XL/XL 38 171-176 108-111 92-95 116-119 80-82,5
50 D-4XL/2XL 40 171-176 112-115 96-99 120-123 80-82,5
52 D-5XL/3XL 42 172-177 116-119 100-103 124-127 81-83,5

 

Damen (schlanke Größen)
Bestell
Größe
US
Größe
Inch-größe Körper-
größe
(cm)
Brust-
länge
(cm)
Tailen-
umfang
(cm)
Hüft-
umfang
(cm)
Schritt-
länge
(cm)
72 L-DXS/XS 28 170-175 83-87 68-71 94-97 80-83,5
76 L-DS/S 29 173-178 88-91 72-75 96-99 81-84,5
80 L-DM/M 30/31 175-180 92-95 76-79 100-103 82,5-85,5
84 L-DL/L 32/33 177-182 96-99 80-83 104-107 83-86,5
88 L-DXL/XL 33/34 179-184 100-103 84-87 108-111 84-87,5

 

Damen (untersetzte Größen)
Bestell
Größe
US
Größe
Inch-größe Körper-
größe
(cm)
Brust-
länge
(cm)
Tailen-
umfang
(cm)
Hüft-
umfang
(cm)
Schritt-
länge
(cm)
19 K-DS/S 29 157-162 88-91 72-75 96-99 73-76,5
20 K-DM/M 30/31 159-164 92-95 76-79 100-103 74-77,5
21 K-DL/L 32/33 161-166 96-99 80-83 104-107 75-78,5
22 K-DXL/L 33/34 163-168 100-103 84-87 108-111 76-79,5
23 K-D2XL/L 36/38 165-170 104-107 88-93 112-115 77-80,5

 

Handschuhe
Bestellgröße 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Deutsche Größe 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Handumfang (cm) 17 18 19 20 22 23 24 25 XL 26